| الترتيب | النقاط | لعب | ف | ت | خ | ل | ع | النسبة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | المغرب التطواني | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 02 | أمل تزنيت | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 03 | شباب المحمدية | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 04 | النادي القنيطري | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 05 | وداد تمارة | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 06 | مولودية وجدة | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 07 | وداد فاس | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 08 | شباب المسيرة | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 09 | إتحاد بجعد | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 10 | الشباب السالمي | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 11 | شباب أطلس خنيفرة | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 12 | نادي ستاد المغربي | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 13 | نادي شباب بن جرير | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 14 | الراسينغ الرياضي | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 15 | الاتحاد الاسلامي الوجدي | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 10 | -7 |
| 16 | رجاء بني ملال | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | -8 |















