| الترتيب | النقاط | لعب | ف | ت | خ | ل | ع | النسبة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | إتحاد يعقوب المنصور | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 02 | اتحاد الخميسات | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 03 | الاتحاد الاسلامي الوجدي | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 04 | أولمبيك الدشيرة | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 05 | وداد فاس | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 06 | نادي ستاد المغربي | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 07 | أولمبيك آسفي | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 08 | مولودية وجدة | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 09 | شباب المسيرة | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | نادي شباب بن جرير | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | النادي القنيطري | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | أولمبيك خريبكة | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 13 | إتحاد بجعد | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 14 | شباب المحمدية | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 15 | الشباب السالمي | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 16 | شباب أطلس خنيفرة | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |















