| Classement | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MAT | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 33 | 22 | 11 |
| 02 | WST | 53 | 30 | 13 | 14 | 3 | 36 | 26 | 10 |
| 03 | USAT | 46 | 30 | 10 | 16 | 4 | 36 | 26 | 10 |
| 04 | JSM | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 29 | 21 | 8 |
| 05 | CAK | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 26 | 24 | 2 |
| 06 | JSS | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 37 | 35 | 2 |
| 07 | SM | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 23 | 24 | -1 |
| 08 | WAF | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 30 | 4 |
| 09 | USMO | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 30 | -1 |
| 10 | MCO | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 35 | 38 | -3 |
| 11 | CJBG | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 25 | 28 | -3 |
| 12 | KAC | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 35 | 36 | -1 |
| 13 | SCCM | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 37 | -12 |
| 14 | USB | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 25 | 22 | 3 |
| 15 | RBM | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 25 | 32 | -7 |
| 16 | RAC | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 21 | 43 | -22 |















