| Classement | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MCO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| 02 | MAT | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 03 | WST | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 04 | USAT | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 05 | JSM | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| 06 | KAC | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 07 | SM | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 08 | SCCM | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 09 | CAK | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 10 | JSS | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 11 | CJBG | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
| 12 | USB | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 13 | WAF | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 |
| 14 | USMO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 |
| 15 | RAC | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| 16 | RBM | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 14 | -9 |















