| Classement | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SCCM | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 02 | WST | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 03 | MCO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 04 | KAC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 05 | MAT | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 06 | JSM | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 07 | USAT | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 08 | JSS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 09 | CAK | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | USB | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | CJBG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 12 | SM | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 13 | WAF | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 14 | RAC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 15 | USMO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 16 | RBM | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 |















