| Classement | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | WST | 44 | 24 | 11 | 11 | 2 | 30 | 21 | 9 |
| 02 | MAT | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 24 | 18 | 6 |
| 03 | USAT | 37 | 24 | 8 | 13 | 3 | 30 | 20 | 10 |
| 04 | JSM | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 23 | 14 | 9 |
| 05 | CAK | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 21 | 17 | 4 |
| 06 | JSS | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 28 | 28 | 0 |
| 07 | WAF | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 23 | 3 |
| 08 | KAC | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 26 | 25 | 1 |
| 09 | MCO | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 28 | 30 | -2 |
| 10 | SCCM | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 18 | 27 | -9 |
| 11 | USB | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 20 | 19 | 1 |
| 12 | CJBG | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 26 | -4 |
| 13 | SM | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 18 | 22 | -4 |
| 14 | USMO | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 | 24 | -2 |
| 15 | RBM | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 14 | 24 | -10 |
| 16 | RAC | 17 | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 | 29 | -12 |















