| Classement | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MAT | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 02 | WST | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 18 | 13 | 5 |
| 03 | MCO | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 13 | 9 |
| 04 | JSM | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 8 | 6 |
| 05 | USAT | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| 06 | SCCM | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 07 | SM | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 08 | USB | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 09 | JSS | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 10 | KAC | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 11 | WAF | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 |
| 12 | CAK | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 13 | USMO | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 |
| 14 | CJBG | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 21 | -9 |
| 15 | RBM | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16 | -9 |
| 16 | RAC | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 | 21 | -11 |















