| Classement | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | WAF | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 02 | OD | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 03 | IZK | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 04 | USYM | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 05 | SM | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 06 | OCS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 07 | USMO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 08 | MCO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 09 | OCK | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 10 | KAC | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | JSM | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 12 | CJBG | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 |
| 13 | USB | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 14 | JSS | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 15 | CAK | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 16 | SCCM | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | -12 |















