| الترتيب | النقاط | لعب | ف | ت | خ | ل | ع | النسبة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | وداد فاس | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 02 | أولمبيك الدشيرة | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 03 | اتحاد الخميسات | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 04 | إتحاد يعقوب المنصور | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 05 | نادي ستاد المغربي | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 06 | أولمبيك آسفي | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 07 | الاتحاد الاسلامي الوجدي | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 08 | مولودية وجدة | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 09 | أولمبيك خريبكة | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 10 | النادي القنيطري | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | شباب المسيرة | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 12 | نادي شباب بن جرير | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 |
| 13 | إتحاد بجعد | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 14 | الشباب السالمي | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 15 | شباب أطلس خنيفرة | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 16 | شباب المحمدية | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | -12 |















