| الترتيب | النقاط | لعب | ف | ت | خ | ل | ع | النسبة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | شباب المحمدية | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 02 | وداد تمارة | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 03 | مولودية وجدة | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 04 | المغرب التطواني | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 05 | شباب المسيرة | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 06 | أمل تزنيت | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 07 | الشباب السالمي | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 08 | شباب أطلس خنيفرة | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 09 | النادي القنيطري | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 10 | إتحاد بجعد | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | نادي شباب بن جرير | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 12 | نادي ستاد المغربي | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 13 | وداد فاس | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 14 | الراسينغ الرياضي | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 15 | الاتحاد الاسلامي الوجدي | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 16 | رجاء بني ملال | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 |















